Пансионат «Сосновая роща». Цены 2025.
Корпус №1.
Стоимость на одного человека в сутки в рублях:
Категория номера | 28.04-31.05 / 16.10-10.11 | 01.06-15.06 | 16.06-30.06 | 01.07-20.09 | 21.09-30.09 | 01.10-15.10 |
2-местный 1-комнатный /4-местный 2-комнатный номер без балкона (душ, санузел, ТВ, холодильник, кондиционер) | ||||||
Основное место | 2800 | 3300 | 4100 | 5300 | 4100 | 3300 |
Дополнительное место | 2100 | 2500 | 3100 | 4000 | 3100 | 2500 |
1-местное размещение | 4400 | 5400 | 7000 | 9400 | 7000 | 5400 |
3-местный 1-комнатный номер, вид на море (душ, санузел, ТВ, холодильник, кондиционер, балкон) | ||||||
Основное место | 3100 | 3700 | 4500 | 5700 | 4500 | 3700 |
Дополнительное место | 2300 | 2800 | 3400 | 4300 | 3400 | 2800 |
2-местный 2-комнатный (санузел, ванна, фен, ТВ, холодильник, спальный гарнитур, гостиная с мягкой мебелью, кондиционер, балкон) | ||||||
Основное место | 3900 | 4700 | 5900 | 7000 | 5900 | 4200 |
Дополнительное место | 2900 | 3500 | 4400 | 5300 | 4400 | 3200 |
2-местный 2-комнатный Повышенной комфортности (санузел, ванна, фен, ТВ, холодильник, стиральная машина, спальный гарнитур, гостиная с мягкой мебелью, кондиционер, балкон) | ||||||
Основное место | 4100 | 4900 | 6100 | 7300 | 6100 | 4500 |
Дополнительное место | 3100 | 3700 | 4600 | 5300 | 4600 | 3400 |
Дети до 2 лет без места с питанием — бесплатно. | ||||||
Дети до 5 лет без места с питанием 1500 руб |
Корпус №2.
Стоимость на одного человека в сутки в рублях:
Категория номера | 28.04-31.05 / 16.10-10.11 | 01.06-15.06 | 16.06-30.06 | 01.07-20.09 | 21.09-30.09 | 01.10-15.10 |
1-местный номер, 2 этаж (санузел, душ, фен, ТВ, холодильник, кондиционер, балкон) | ||||||
Основное место | 3700 | 4400 | 5600 | 6300 | 5600 | 4400 |
Дополнительное место | 2800 | 3300 | 4200 | 4700 | 4200 | 3300 |
2-местный 1-комнатный номер с видом на море (санузел, душ, фен, ТВ, холодильник , кондиционер, балкон) Дополнительное место не предусмотрено | ||||||
Основное место | 3100 | 3700 | 4500 | 5700 | 4500 | 3700 |
1-местное размещение | 5000 | 6200 | 7800 | 10200 | 7800 | 6200 |
2-местный улучшенный номер с видом на море 5 этаж (санузел, душ, фен, ТВ, холодильник , кондиционер, балкон) Дополнительное место не предусмотрено | ||||||
Основное место | 3600 | 4100 | 5000 | 6100 | 5000 | 4100 |
1-местное размещение | 6000 | 7000 | 8800 | 11000 | 8800 | 7000 |
2-местный 1-комнатный номер (санузел, душ, фен, ТВ, холодильник , кондиционер, балкон) | ||||||
Основное место | 3000 | 3600 | 4400 | 5600 | 4400 | 3600 |
Дополнительное место | 2300 | 2700 | 3300 | 4200 | 3300 | 2700 |
1-местное размещение | 4800 | 6000 | 7600 | 10000 | 7600 | 6000 |
2-местный 1-комнатный ПК с видом на море, 9 этаж (40 кв.м. 2-спальная кровать, санузел, душ, фен, стиральная машина, ТВ, холодильник, диван, кресло-кровать, кондиционер, 2 балкона) | ||||||
Основное место | 4300 | 5100 | 6400 | 7500 | 6400 | 5100 |
Дополнительное место | 3200 | 3800 | 4800 | 5700 | 4800 | 3800 |
2-местный 1-комнатный ПК, 9 этаж(40 кв.м. 2-спальная кровать, санузел, душ, фен, стиральная машина, ТВ, холодильник, диван, кресло-кровать,кондиционер,2 балкона) | ||||||
Основное место | 4200 | 5000 | 6300 | 7400 | 6300 | 5000 |
Дополнительное место | 3200 | 3800 | 4700 | 5600 | 4700 | 3800 |
2-местный 2-комнатный номер с видом на море 6-8 этажи (санузел, ванна, фен, ТВ, холодильник, спальный гарнитур, гостиная с мягкой мебелью, кондиционер, балкон, раздельные комнаты) | ||||||
Основное место | 3700 | 4400 | 5600 | 6700 | 5600 | 4400 |
Дополнительное место | 2800 | 3300 | 4200 | 5100 | 4200 | 3300 |
2-местный 2-комнатный номер 6 этаж(санузел, ванна, фен, ТВ, холодильник, спальный гарнитур, гостиная с мягкой мебелью, кондиционер, балкон) | ||||||
Основное место | 3600 | 4300 | 5500 | 6600 | 5500 | 4300 |
Дополнительное место | 2700 | 3200 | 4100 | 4900 | 4100 | 3200 |
2-местный 2-комнатный улучшенный номер 5 этаж (санузел, ванна, фен, ТВ, холодильник, спальный гарнитур, гостиная с мягкой мебелью, кондиционер, балкон) | ||||||
Основное место | 4400 | 5100 | 6400 | 7500 | 6400 | 5100 |
Дополнительное место | 3300 | 3900 | 4800 | 5600 | 4800 | 3900 |
Дети до 2 лет без места с питанием — бесплатно. | ||||||
Дети до 5 лет без места с питанием 1500 руб |
Корпус №3
Стоимость на одного человека в сутки в рублях:
Категория номера | 28.04-31.05 / 16.10-31.10 | 01.06-15.06 | 16.06-30.06 | 01.07-20.09 | 21.09-30.09 | 01.10-15.10 |
2-местный 1-комнатный номер с балконом 1,2 этаж | ||||||
Основное место | 3500 | 4000 | 5800 | 6400 | 5800 | 4000 |
Дополнительное место | 2600 | 3000 | 4300 | 4800 | 4300 | 3000 |
1-местное размещение | 5800 | 6800 | 10400 | 11600 | 10400 | 6800 |
2-местный 1-комнатный мансардный номер, 3 этаж 3-местный 1-комнатный мансардный номер, 3 этаж |
||||||
Основное место | 3300 | 3700 | 5100 | 5900 | 5100 | 3700 |
Дополнительное место | 2500 | 2800 | 3900 | 4500 | 3900 | 2800 |
1-местное размещение | 5400 | 6200 | 9000 | 10600 | 9000 | 6200 |
2-местный 1-комнатный ПК | ||||||
Основное место | 3700 | 4400 | 6500 | 7000 | 6500 | 4400 |
Дополнительное место | 2800 | 3300 | 4900 | 5300 | 4900 | 3300 |
1-местное размещение | 6200 | 7600 | 11800 | 12800 | 11800 | 7600 |
2-местный 2-комнатный номер «Люкс» | ||||||
Основное место | 4300 | 5000 | 7000 | 7600 | 7000 | 5000 |
Дополнительное место | 3200 | 3800 | 5300 | 5700 | 5300 | 3800 |
1-местное размещение | 7400 | 8800 | 12800 | 14000 | 12800 | 8800 |
Дети до 2 лет без места с питанием — бесплатно | ||||||
Дети до 5 лет без места с питанием -1500 руб. |
Коттеджи
Стоимость на одного человека в сутки в рублях:
Категория номера | 28.04-31.05 / 16.10-31.10 | 01.06-15.06 | 16.06-30.06 | 01.07-20.09 | 21.09-30.09 | 01.10-15.10 |
2-местный 1-комнатный коттедж с видом на море (санузел, душ, ТВ, холодильник, кондиционер, спальный гарнитур, два кресла-кровати, оборудованная мини-кухня) | ||||||
Основное место | 3500 | 4100 | 5800 | 6400 | 5800 | 4100 |
Дополнительное место | 2600 | 3000 | 4300 | 4800 | 4300 | 3000 |
1-местное размещение | 5800 | 7000 | 10400 | 11600 | 10400 | 7000 |
2-местный 1-комнатный коттедж с видом на пальмы (санузел, душ, ТВ, холодильник, кондиционер, спальный гарнитур, два кресла-кровати, оборудованная мини-кухня) | ||||||
Основное место | 3400 | 4000 | 5600 | 6200 | 5600 | 4000 |
Дополнительное место | 2600 | 3000 | 4200 | 4700 | 4200 | 3000 |
1-местное размещение | 5600 | 6800 | 10000 | 11200 | 10000 | 6800 |
2-местный 2-комнатный коттедж повышенной комфортности (санузел, душ, ТВ, холодильник, кондиционер, спальный гарнитур, два кресла-кровати, оборудованная мини-кухня) | ||||||
Основное место | 3900 | 4700 | 6600 | 7100 | 6600 | 4700 |
Дополнительное место | 2900 | 3500 | 4900 | 5400 | 4900 | 3500 |
1-местное размещение | 6600 | 8200 | 12000 | 13000 | 12000 | 8200 |
2-местный 1-комнатный коттедж в саду, 2 линия (санузел,душ,Тв, холодильник,кондиционер,спальный гарнитур,два кресло-кровати,оборудованная мини-кухня) | ||||||
Основное место | 3300 | 3900 | 5300 | 6100 | 4900 | 3900 |
Дополнительное место | 2500 | 2900 | 4000 | 4600 | 3600 | 2900 |
1-местное размещение | 5400 | 6600 | 9400 | 11000 | 8600 | 6600 |
Дети до 2 лет без места с питанием — бесплатно | ||||||
Дети до 5 лет без места с питанием -1500 руб. | ||||||
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание «Шведский стол» |
Групповой трансфер Адлер — пансионат «Сосновая роща»-Адлер, Гагра — пансионат «Сосновая роща» — Гагра осуществляется бесплатно.
Встреча с табличкой «ЮГ» с 06:00 до 22:00
Контактные данные представителя +7 (940) 779-72-72
Индивидуальный трансфер оплачивается дополнительно
Встреча с табличкой «ЮГ» (круглосуточно)
(стоимость за машину в одну сторону до 7 человек) Адлер-пансионат — 8000 руб.
При бронировании тура оплачивается Обязательное страхование от несчастного случая:
От 2 до 7 суток-250 руб., от 8 до 15 суток-400 руб., от 16 до 30 суток -700 руб., от 31 до 90 суток-1800 руб.